Tabela
Tabela Orange Ekstraklasy po 27. kolejce

Zespół | Ogółem | Dom | Wyjazd | Bramki | |||||||||
1. | Wisła Kraków | 27 | 70 | 22 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 59 - 16 |
2. | Legia Warszawa | 27 | 56 | 18 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 43 - 15 |
3. | Dyskobolia Groclin Grodzisk | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 48 - 21 |
4. | Lech Poznań | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 46 - 27 |
5. | Korona Kielce | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 36 - 29 |
6. | Zagłębie Lubin | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 - 29 |
7. | Górnik Zabrze | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 33 - 36 |
8. | Cracovia Kraków | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 25 - 28 |
9. | GKS Bełchatów | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 25 - 31 |
10. | Ruch Chorzów | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 30 - 40 |
11. | Odra Wodzisław | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 26 - 39 |
12. | Jagiellonia Białystok | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 - 45 |
13. | Łódzki KS | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 - 24 |
14. | Polonia Bytom | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 17 - 40 |
15. | Widzew Łódź | 27 | 22 | 4 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 9 | 24 - 39 |
16. | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 | 18 - 54 |
Zmiany w tabeli będą zmienione gdy będą rozegrane wszystkie mecze.